2、建筑方块
和“自然生成”方块相同,但是这些方块只
| 图标 | Dec | Hex | 方块类型 |
|---|---|---|---|
| 04 | 04 | 圆石 | |
| 05 | 05 | 木板 | |
| 09 | 09 | 静态水 | |
| 11 | 0B | 静态岩浆 | |
| 13 | 0D | 沙砾 | |
| 17 | 11 | 木头 | |
| 23 | 17 | 发射器 | |
| 24 | 18 | 沙石 | |
| 29 | 1D | 粘性活塞 | |
| 30 | 1E | 蜘蛛网 | |
| 44 | 2C | 台阶 | |
| 47 | 2F | 书架 | |
| 48 | 30 | 苔石 | |
| 50 | 32 | 火把 | |
| 52 | 34 | 刷怪箱 | |
| 53 | 35 | 木楼梯 | |
| 54 | 36 | 箱子 | |
| 55 | 37 | 红石线 | |
| 59 | 3B | 小麦种子 | |
| 58 | 3A | 工作台 | |
| 60 | 3C | 耕地 | |
| 61 | 3D | 熔炉 | |
| 64 | 40 | 木门 | |
| 65 | 41 | 梯子 | |
| 66 | 42 | 铁轨 | |
| 67 | 43 | 圆石楼梯 | |
| 69 | 45 | 拉杆 | |
| 71 | 47 | 铁门 | |
| 72 | 48 | 木质压力板 | |
| 77 | 4D | 按钮 | |
| 85 | 55 | 栅栏 | |
| 93 | 5D | 红石中继器 | |
| 97 | 61 | 隐藏的蠹虫 | |
| 98 | 62 | 石砖 | |
| 101 | 65 | 铁栏杆 | |
| 102 | 66 | 玻璃板 | |
| 120 | 78 | 末地传送门框架 | |
| 128 | 80 | 沙石楼梯 | |
| 131 | 83 | 绊线钩 | |
| 132 | 84 | 线 | |
| 168 | A8 | 海晶石 | |
| 168 | A8 | 海晶石砖 | |
| 168 | A8 | 暗海晶石 | |
| 169 | A9 | 海晶灯 |



